Beskrivelse
Transformerer de høyeste spenningene; 420 og 300 kV ned til 132, 66 eller 45 kV, som er de vanligste spenningsnivåene på regionalnettet.
Ansvarlig forvalter
Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.03.2024 20:00:54
03.06.2020 10:54:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7dbe7282-43bb-4d85-a01c-fc4db80d0572 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Transformatorstasjon i transmisjonsnettet
Bokmål

Beskrivelse
Transformerer de høyeste spenningene; 420 og 300 kV ned til 132, 66 eller 45 kV, som er de vanligste spenningsnivåene på regionalnettet.
Bokmål

Store norske leksikon

Definisjon
en samling utstyr som omformer kraft til et lavere spennningsnivå enn på transmisjonsnettet, før den spres ut på det lokale høyspente regionalnettet og distribusjonsnettet
MERKNAD: Med høyeste spenning for utstyr på over 36 kV og en merkeeffekt på minst 5 kVA, eller en merkeeffekt på minst 40 MVA, uavhengig av den høyeste spenningen for utstyr.
Bokmål

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
          Anlegg
Bokmål
               Overføringsanlegg
Bokmål
                    (Komponent i overføringsanlegg)
Bokmål
                         Transformatorstasjon
Bokmål
                              (Transformatorstasjon etter nettype)
Bokmål

Relatert term
Erstatter
Webreferanse
Bokmål

Bokmål
Uuid
7dbe7282-43bb-4d85-a01c-fc4db80d0572
ACL (rettigheter)
031eebb4-74c1-4079-a219-566e4cd5d789_SHARED
Plassholdere
Nei
Opprettet
17.11.2017 13:00:58
Sist lagret av
root
Sist lagret
19.03.2024 20:00:54
Statusendring
Tidligere lagret
Erstatt Lagret Lagret av
04.08.2020 08:35:39 04.08.2020 08:34:48 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
04.08.2020 08:34:48 04.08.2020 08:34:00 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
04.08.2020 08:34:00 04.08.2020 08:33:44 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
04.08.2020 08:33:44 04.06.2020 14:30:17 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
04.06.2020 14:30:17 04.06.2020 14:28:59 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
04.06.2020 14:28:59 04.06.2020 14:25:03 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
04.06.2020 14:25:03 03.06.2020 13:02:52 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
10.12.2019 12:39:22 04.10.2019 13:25:45 Daniel Ellingsen Lund (Norges vassdrags- og energidirektorat)
07.03.2019 10:57:09 25.01.2019 09:57:41 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
25.01.2019 09:57:41 23.01.2019 13:42:14 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
23.01.2019 13:42:14 23.01.2019 11:04:21 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
18.01.2019 13:43:28 18.01.2019 13:33:27 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
18.01.2019 13:33:27 18.01.2019 13:29:54 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
18.01.2019 13:29:54 18.01.2019 11:01:19 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
18.01.2019 11:01:19 18.01.2019 09:53:39 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
18.01.2019 09:53:39 18.01.2019 09:19:19 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
18.01.2019 09:19:19 12.04.2018 12:20:01 Frode Sørskaar (Norges vassdrags- og energidirektorat)
17.11.2017 13:00:58 17.11.2017 13:00:58 Daniel Ellingsen Lund (Norges vassdrags- og energidirektorat)